【伊雑宮】
手水舎にて身を清めました。
神域を奥に進んで行くと、社殿が見えてきました。
次の式年遷宮の際には、右手側に社殿が建てられます。
拝殿にてお詣りをしました。
御祭神は天照大御神御魂(あまてらすおおみかみみたま)となります。
授与所にて御朱印を頂戴し、参拝を終えました。
【アクセス】
無料専用駐車場有り
URL:https://www.isejingu.or.jp/about/outerbetsugu/
【参拝を終えて】
伊雑宮は伊勢神宮(内宮)の域外別宮の一社で、瀧原宮とともに、「天照大神の遙宮(とおのみや)」と呼ばれています。
また、伊雑宮は地元の人々によって海の幸、山の幸の豊饒が祈られており、神田(磯部の御神田)を持つ唯一の別宮となります。
内宮や外宮ほどの賑わいはありませんが、ひっきりなしに参拝客が訪れていました。
伊勢神宮内宮からは少し距離がありますが 、伊勢神宮の別宮らしく厳かな佇まいの一社です。
【御朱印一覧】
三重の神社を参拝して、ブログで紹介した御朱印を一覧にしました。興味のある御朱印がありましたなら、過去ブログも覗いていただけると嬉しく思います。
また、三重の御朱印情報も頂けると、今後の参考にさせていただきますので、ぜひ情報をお寄せください。
市町村 | 神社名 | 朱印・墨書 | 受拝日 | ブログ掲載日 |
---|---|---|---|---|
津市 | 三重縣護国神社 | 三重縣護国神社 | R1.11.24 | 2019/12/12 |
津市 | 三重縣護国神社 | 三重縣護国神社 | R1.11.24 | 2019/12/12 |
鈴鹿市 | 加佐登神社 | 加佐登神社 | R1.12.8 | 2019/12/20 |
鈴鹿市 | 加佐登神社 | 加佐登神社 | R1.12.8 | 2019/12/20 |
鈴鹿市 | 椿大神社 | 椿大神社 | R1.12.8 | 2019/12/22 |
鈴鹿市 | 椿大神社 | 寿老神 | R1.12.8 | 2019/12/22 |
四日市市 | 諏訪神社 | 四日市諏訪神社 | R1.12.15 | 2020/1/3 |
四日市市 | 鵜森神社 | 鵜森神社 | R1.12.15 | 2020/1/6 |
四日市市 | 海山道神社 | 海山道神社 | R1.12.15 | 2020/1/11 |
津市 | 結城神社 | 結城神社 | R2.1.12 | 2020/1/19 |
津市 | 結城神社 | 福禄寿 | R2.1.12 | 2020/1/19 |
津市 | 香良洲神社 | 香良洲神社 | R2.1.12 | 2020/1/21 |
津市 | 高山神社 | 高山神社 | R2.1.12 | 2020/1/23 |
津市 | 高山神社 | 寿老神 | R2.1.12 | 2020/1/23 |
伊賀市 | 敢國神社 | 敢國神社 | R2.1.19 | 2020/2/4 |
津市 | 久居八幡宮 | 八幡大神 | R2.1.20 | 2020/2/14 |
伊賀市 | 菅原神社 | 上野天神宮 | R2.1.25 | 2020/2/10 |
度会郡 | 瀧原宮 | 瀧原宮 | R2.1.25 | 2020/2/22 |
津市 | 津八幡宮 | 津八幡宮 | R2.2.22 | 2020/2/28 |
鈴鹿市 | 椿岸神社 | 椿岸神社 | R2.2.24 | 2020/3/3 |
津市 | 北畠神社 | 北畠神社 | R2.3.22 | 2020/4/14 |
伊賀市 | 伊賀東照宮 | 伊賀の國 老川の里 | R2.3.22 | 2020/4/16 |
伊賀市 | 大村神社 | 大村神社 | R2.3.22 | 2020/4/18 |
伊勢市 | 二見興玉神社 | 浜参宮 | R2.4.16 | 2020/4/30 |
伊勢市 | 伊勢神宮(外宮) | 外宮 | R2.4.16 | 2020/5/4 |
伊勢市 | 月夜見宮 | 月夜見宮 | R2.4.16 | 2020/5/6 |
伊勢市 | 月讀宮 | 月讀宮 | R2.4.16 | 2020/5/10 |
伊勢市 | 倭姫宮 | 倭姫宮 | R2.4.16 | 2020/5/12 |
伊勢市 | 猿田彦神社 | 猿田彦神社 | R2.5.17 | 2020/5/22 |
伊勢市 | 佐瑠女神社 | 佐瑠女神社 | R2.5.17 | 2020/5/22 |
志摩市 | 磯部神社 | 磯部神社 | R2.5.17 | 2020/5/24 |
桑名市 | 多度大社 | 多度大社 | R2.5.24 | 2020/5/30 |
桑名市 | 一目連神社 | 一目連神社 | R2.5.24 | 2020/5/30 |
桑名市 | 美御前社 | 美御前社 | R2.5.24 | 2020/5/30 |
桑名市 | 桑名宗社 | 桑名神社 中臣神社 | R2.5.24 | 2020/6/1 |
桑名市 | 住吉神社 | 住吉神社 | R2.5.24 | 2020/6/5 |
桑名市 | 伊勢国一之鳥居 | 伊勢国一之鳥居 | R2.5.24 | 2020/6/5 |
桑名市 | 天智天皇社 | 天智天皇社 | R2.5.24 | 2020/6/5 |
いなべ市 | 金井神社 | 金井神社 | R2.9.27 | 2020/10/3 |
いなべ市 | 金井神社 | 金井神社(季節限定) | R2.9.27 | 2020/10/3 |
いなべ市 | 金井神社 | 金井神社(季節限定) | R2.9.27 | 2020/10/3 |
鈴鹿市 | 彌都加伎神社 | 土御前 彌都加伎神社 | R3.6.20 | 2021/6/26 |
鈴鹿市 | 彌都加伎神社 | 夏越の祓 彌都加伎神社(季節限定) | R3.6.20 | 2021/6/26 |
松阪市 | 松阪神社 | 松阪神社 | R3.6.20 | 2021/6/30 |
松阪市 | 本居宣長ノ宮 | 志きしまの やまとこころを 人とはば あさひににほふ 山さくら花 |
R3.6.20 | 2021/7/2 |
松阪市 | 八雲神社 | 伊勢國松阪總産神 | R3.6.20 | 2021/7/8 |
伊勢市 | 伊勢神宮(内宮) | 内宮 | R3.7.22 | 2021/8/5 |
志摩市 | 伊雑宮 | 伊雑宮 | R3.7.22 | 2021/8/7 |
※一覧表は受拝日順
【追記】
最後までお付き合いくださり、ありがとうございました。
またブックマークにもコメントをお寄せいただき、ありがとうございます。いつも楽しく拝読させていただいております。
新型コロナウィルス感染者数は、8月6日現在で三重県では525人となり、一気に増加しました。また、国内全体でも11万7千人と急激に増加し続けており、全く留まる気配がありません。いくつかの県ではまん延防止等重点措置が発令されるようですが、そんな生温い措置で大丈夫なんでしょうか。完全にロックダウン・外出禁止令が発令されてもおかしくない状況なのにです。
ワクチン接種は累計で5340万人となり、順調に増加していすが、まだまだ集団免疫を形成するには接種者数が足りません。
ワクチン接種を受けても感染してしまうブレイクスルー感染者も多数いるようですので、ワクチン接種を受けた方もそうでない方も油断することなく感染対策を施し、健康に留意しましょう。