御朱印集め 立本寺(Ryuuhonji):京都
鬼子母神 冑(かぶと)の祖師
立本寺は「北野の鬼子母神さん」とも呼ばれています。
また、「冑の祖師」は日蓮聖人を指します。
金文字が派手でカッコいいのですが、読みづらい。(^^;
【立本寺】
京都市にある立本寺を参拝しました。
立本寺は日蓮宗の本山となります。
創建は鎌倉時代後期になります。江戸中期に起こった大火により焼失してしまい、現在の地に移転し、伽藍を再建し現在に至っています。
刹堂(せつどう)です。
鬼子母神堂とも呼ばれ、安産・子育て守護のご利益があります。
山門からの参道は、桜のトンネルとなっています。
祖師堂です。
本堂です。
御本尊は三宝尊となります。
本堂前にてお参りを済ませました。
方丈(寺務所)にて御朱印を頂戴しました。
御朱印を書いていただいている間に、お茶菓子を出していただきました。
お茶菓子は栗饅頭。美味しくいただきました。
おもてなしをしてくれて、ありがたいなあ・・・・って思っていたのですが、御朱印代が通常よりも割高。(^^;
茶菓子代がきっちり乗っかってるやん!!
【アクセス】
専用無料駐車場有り
URL:https://temple.nichiren.or.jp/5011029-ryuuhonji/
【参拝を終えて】
立本寺は境内の至る所で桜が咲いていました。
あいにくの曇天模様で、桜がぼやけ気味になってしまいますが、黒っぽい伽藍群をバックにした桜はより一層コントラストがはっきりして美しく感じられました。
これほどの桜が咲き誇っているにも関わらず参拝客が少なく、桜の穴場スポットではないでしょうか。
【御朱印一覧】
京都の寺院を参拝して、ブログで紹介した御朱印を一覧にしました。興味のある御朱印がありましたなら、過去ブログも覗いていただけると嬉しく思います。
また、京都の御朱印情報(過去分も含めて)も頂けると、今後の参考にさせていただきますので、ぜひぜひ情報をお寄せください。
市町村 | 仏閣名 | 宗派 | 朱印・墨書 | 受拝日 | ブログ掲載日 |
---|---|---|---|---|---|
京都市左京区 | 南禅寺 | 臨済宗 | 金剛王宝殿 | H29.11.26 | 2019/12/4 |
京都市左京区 | 永観堂 | 浄土宗 | 顧阿弥陀如来 | H29.11.26 | 2019/12/6 |
京都市左京区 | 銀閣寺 | 臨済宗 | 観音殿 | H29.11.26 | 2019/12/8 |
京都市東山区 | 清水寺 | 北法相宗 | 大悲閣 | H30.8.16 | 2019/10/2 |
京都市東山区 | 高台寺 | 臨済宗 | 夢 | H30.8.16 | 2019/10/6 |
京都市東山区 | 建仁寺 | 臨済宗 | 拈華堂 | H30.8.16 | 2019/10/8 |
京都市左京区 | 寂光院 | 天台宗 | 地蔵尊 | H30.11.23 | 2019/10/30 |
京都市左京区 | 三千院 | 天台宗 | 弥陀三尊 | H30.11.23 | 2019/11/1 |
京都市左京区 | 三千院 | 天台宗 | 本尊薬師如来 | H30.11.23 | 2019/11/1 |
京都市左京区 | 三千院 | 天台宗 | 金色不動尊 | H30.11.23 | 2019/11/1 |
京都市左京区 | 三千院 | 天台宗 | 弁財天 | H30.11.23 | 2019/11/1 |
京都市左京区 | 三千院 | 天台宗 | 聖観音 | H30.11.23 | 2019/11/1 |
京都市左京区 | 宝泉院 | 天台宗 | 佛心 | H30.11.23 | 2019/11/5 |
京都市左京区 | 勝林院 | 天台宗 | 大原問答 | H30.11.23 | 2019/11/7 |
京都市西京区 | 鈴虫寺 | 臨済宗 | 妙音大士 | R1.8.16 | 2019/9/9 |
京都市西京区 | 大悲閣千光寺 | 黄檗宗 | 大悲閣 | R1.8.16 | 2019/9/11 |
京都市右京区 | 證安院 | 浄土宗 | 無上尊 | R1.8.16 | 2019/9/11 |
京都市北区 | 瑞峯院 | 臨済宗 | 独坐大雄峰 | R1.9.6 | 2019/9/8 |
京都市右京区 | 仁和寺 | 真言宗 | 旧御室御所 | R1.10.4 | 2019/10/14 |
京都市右京区 | 仁和寺 | 真言宗 | 雷神 | R1.10.4 | 2019/10/16 |
京都市右京区 | 仁和寺 | 真言宗 | 阿弥陀如来 | R1.10.4 | 2019/10/18 |
京都市西京区 | 地蔵院 | 臨済宗 | 竹の寺 | R1.10.4 | 2019/10/22 |
京都市右京区 | 妙心寺 | 臨済宗 | 釈迦如来 | R1.10.4 | 2019/10/24 |
京都市右京区 | 退蔵院 | 臨済宗 | 余香苑 | R1.10.4 | 2019/10/26 |
京都市下京区 | 平等寺 | 真言宗 | 因幡薬師 | R1.11.10 | 2019/11/13 |
京都市下京区 | 佛光寺 | 浄土真宗 | 無量寿 | R1.11.10 | 2019/11/15 |
京都市中京区 | 染殿地蔵院 | 時宗 | 染殿院 | R1.11.10 | 2019/11/21 |
京都市中京区 | 永福寺 | 浄土宗 | 蛸薬師如来 | R1.11.10 | 2019/11/25 |
京都市中京区 | 永福寺 | 浄土宗 | 京極観世音 | R1.11.10 | 2019/11/25 |
京都市中京区 | 宝蔵寺 | 浄土宗 | 阿弥陀如来 | R1.11.10 | 2019/11/27 |
京都市中京区 | 宝蔵寺 | 浄土宗 | 若冲 | R1.11.10 | 2019/11/27 |
京都市中京区 | 頂法寺 | 天台宗 | 六角堂 | R1.11.10 | 2019/11/29 |
京都市中京区 | 頂法寺 | 天台宗 | 太子守本尊 | R1.11.10 | 2019/11/29 |
宇治市 | 平等院 | 宗派なし | 鳳凰堂 | R2.2.20 | 2020/3/19 |
宇治市 | 平等院 | 宗派なし | 阿弥陀如来 | R2.2.20 | 2020/3/19 |
京都市東山区 | 三十三間堂 | 天台宗 | 大悲殿 | R2.2.20 | 2020/3/25 |
京都市下京区 | 佛光寺 | 浄土真宗 | 功徳 | R2.2.20 | 2020/4/6 |
京都市上京区 | 本満寺 | 日蓮宗 | 南無妙法蓮華経 | R2.3.26 | 2020/3/27 |
京都市上京区 | 本満寺 | 日蓮宗 | 七面大明神・妙見大菩薩 | R2.3.26 | 2020/3/27 |
京都市上京区 | 妙顕寺 | 日蓮宗 | 南無妙法蓮華経 | R2.3.26 | 2020/3/29 |
京都市左京区 | 曼殊院門跡 | 天台宗 | 竹乃内御殿 | R2.7.30 | 2020/8/6 |
京都市左京区 | 曼殊院門跡 | 天台宗 | 黄ふ動尊 | R2.7.30 | 2020/8/6 |
京都市中京区 | 本能寺 | 法華宗 | 妙法法華宗 | R2.10.8 | 2020/10/15 |
京都市中京区 | 大福寺 | 天台宗 | 菩提薬師 | R2.10.8 | 2020/10/17 |
京都市中京区 | 大福寺 | 天台宗 | 鬮大師 | R2.10.8 | 2020/10/17 |
京都市中京区 | 神泉苑 | 真言宗 | 聖観音菩薩 | R2.10.8 | 2020/10/23 |
京都市中京区 | 神泉苑 | 真言宗 | 善女龍王殿 | R2.10.8 | 2020/10/23 |
京都市中京区 | 壬生寺 | 律宗 | 地蔵尊 | R2.10.8 | 2020/10/27 |
京都市中京区 | 壬生寺中院 | 律宗 | 大悲殿 | R2.10.8 | 2020/10/27 |
京都市右京区 | 大覚寺 | 真言宗 | 五大明王 | R3.3.11 | 2021/3/22 |
京都市右京区 | 大覚寺 | 真言宗 | 不動明王 | R3.3.11 | 2021/3/24 |
京都市山科区 | 勧修寺 | 真言宗 | 千手観音 | R3.3.25 | 2021/4/3 |
京都市山科区 | 佛光院 | 真言宗 | 慈手観音 | R3.3.25 | 2021/4/3 |
京都市山科区 | 随心院 | 真言宗 | 曼荼羅殿 | R3.3.25 | 2021/4/5 |
京都市上京区 | 立本寺 | 日蓮宗 | 鬼子母神 冑の祖師 | R3.3.25 | 2021/4/9 |
※一覧表は受拝日順
【追記】
最後までお付き合いくださり、ありがとうございました。
またブックマークにもコメントをお寄せいただき、ありがとうございます。いつも楽しく拝読させていただいております。
新型コロナウィルス感染者数は、4月8日現在で三重県では241人となり、一気に増加してきました。また、国内全体でも2万9千人となり、3月初旬の1万3千人を最低値とし、完全にリバウンドしてきており、第4派の様相を呈してきました。
特に大阪の感染者の増加がエライことになっていて、「まん延防止等重点措置」程度のことでこの増加傾向を抑え込むことが出来るのでしょうか・・・甚だ疑問ですよね。
ワクチン接種による集団免疫を形成するには、まだまだ時間が必要なようですし、皆さんも油断することなく感染対策を施し、健康に留意しましょう。